GROUND FLOOR PLAN, BUNGALOW TYPE A
| TYPE A ROOM DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Room Dimensions (Approx finished sizes) | ||
| Living Room | 3550 x 6400 | 11’ 8" x 21’ 0" |
| Kitchen | 3600 x 2350 | 11’ 10" x 7’ 9" (max) |
| Bedroom 1 | 4350 x 2875 | 14’ 3" x 9’ 5" (max) |
| Bedroom 2 | 3250 x 2700 | 10’ 8" x 8’ 10" |
| Bathroom | 2450 x 2700 | 8’ 0" x 8’ 10" |
GROUND FLOOR PLAN, BUNGALOW TYPE B
| TYPE B ROOM DIMENSIONS | ||
|---|---|---|
| Room Dimensions (Approx finished sizes) | ||
| Living Room | 4200 x 4950 | 13’ 9" x 16’ 3" |
| Kitchen | 2700 x 3165 | 8’ 10" x 10’ 5" (max) |
| Bedroom 1 | 4000 x 3150 | 13’ 1" x 10’ 4" (max) |
| Bedroom 2 | 3900 x 2650 | 12’ 10" x 8’ 8" |
| Bathroom | 2700 x 2450 | 8’ 10" x 8’ 0" |
TENURE Leasehold (150 years)
PRICE from £275,000 (BOTH TYPES)